<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Luka Čanji, maratonac &#187; Tsegaye Kebede</title>
	<atom:link href="http://www.lukacanji.org/tag/tsegaye-kebede/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lukacanji.org</link>
	<description>Luka Čanji, maratonac</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Nov 2011 22:17:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>London maraton &#8211; 2010</title>
		<link>http://www.lukacanji.org/london-maraton-2010/</link>
		<comments>http://www.lukacanji.org/london-maraton-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 01:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luka</dc:creator>
				<category><![CDATA[maraton]]></category>
		<category><![CDATA[Irina Mikitenko]]></category>
		<category><![CDATA[Jaouad Gharib]]></category>
		<category><![CDATA[London maraton]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Lel]]></category>
		<category><![CDATA[Samuel Wanjiru]]></category>
		<category><![CDATA[Tsegaye Kebede]]></category>
		<category><![CDATA[Zersenay Tadese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lukacanji.org/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[U nedelju se trči Londonski marton. Ogroman broj trkača bih želelo da se nađe na startu ove trke i žestoko se bori za svoj startni broj. Šta da se radi kad ovaj maraton može da startuje samo oko 40000 ljudi. &#8230; <a href="http://www.lukacanji.org/london-maraton-2010/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>U nedelju se trči <a href="http://www.virginlondonmarathon.com/">Londonski marton</a>. Ogroman broj trkača bih želelo da se nađe na startu ove trke i žestoko se bori za svoj startni broj. Šta da se radi kad ovaj maraton može da startuje samo oko 40000 ljudi. Direktan prenos trke će biti na Eurosportu u 10h u nedelju ujutru. Pošto je prilikom prenosa akcenat na elitnim trkačicama i trkačima evo njihova startna lista:</p>
<p>Maratonke:</p>
<p>Irina Mikitenko	GER	2:19:19<br />
Deena Kastor	USA	2:19:36<br />
Lyudmila Petrova	RUS	2:21:29<br />
Constantina Dita	ROU	2:21:30<br />
Svetlana Zakharova	RUS	2:21:31<br />
Magarsa Assale Tafa	ETH	2:21:31<br />
Bezunesh Bekele	ETH	2:23:09<br />
Mara Yamauchi	GBR	2:23:12<br />
Bai Xue	CHN	2:23:27<br />
Yoshimi Ozaki	JPN	2:23:30<br />
Liliya Shobukhova	RUS	2:24:24<br />
Atsede Habtamu	ETH	2:24:47<br />
Mergia Aselefech	ETH	2:25:02<br />
Yukiko Akaba	JPN	2:25:40<br />
Inga Abitova	RUS	2:25:55<br />
Tanith Maxwell	RSA	2:36:38<br />
Fiona Docherty	NZL	2:40:18<br />
Kim Smith	NZL	DNF (New York 08)<br />
Maria Konovalova	RUS	debut</p>
<p>Maratonci:</p>
<p>Samuel Wanjiru	KEN	2:05:10<br />
Duncan Kibet	KEN	2:04:27<br />
Abel Kirui	KEN	2:05:04<br />
Martin Lel	KEN	2:05:15<br />
Tsegaye Kebede	ETH	2:05:20<br />
Jaouad Gharib	MAR	2:05:27<br />
Emmanuel Mutai	KEN	2:06:15<br />
Yonas Kifle	ERI	2:07:34<br />
Marilson Dos Santos	BRA	2:08:37<br />
Abdi Abdirahman	USA	2:08:37<br />
Yuko Matsumiya	JPN	2:09:18<br />
Takayuki Matsumiya	JPN	2:10:04<br />
Dan Robinson	GBR	2:12:14<br />
Yusei Nakao	JPN	2:14:23<br />
Zersenay Tadese	ERI	DNF (London 09)<br />
Andrew Lemoncello	GBR	debut</p>
<p>Nadam se da neće mnogo takmičara izostati sa spiska zbog problema u avionskom saobraćaju.</p>
<p>Kod maratonki je najveća favoritkinja Irina Mikitenko. Imaće težak zadatak da pobegne najboljoj Američkoj maratonki Deena Kastor. Ruskinje i Japankinje uvek mogu da iznenade. Kvalitet Etiopljanki je svima dobro poznat.</p>
<p>Konkurencija kod maratonaca je ogromna. Samuel Wanjiru je prošlogodišnji pobednik, drži rekord staze i pobednik je maratona na Olimpiskim igrama u Pekingu. Duncan Kibet ima najbolje vreme posle Gebrselassie. Martin Lel je bio glavna faca Londonskog maratona pre dve godine i pokušaće da pokaže ko je gazda. Tsegaye Kebede je majušni Etiopljanin kome nikako da pođe za rukom da pobedi Wanjiru-a. Jaouad Gharib, Marokanac koji je na svim velikim svetskim maratonima u poslednje vreme među prva tri, ali nikad prvi. Zersenay Tadese je prošlog meseca oborio svetski rekord u polumaratonu i nikad nije završio maratonsku trku. Svi ostali elitni maratonci su sam svetski vrh i baš svako sa liste u nedelju može prvi da prođe kroz cilj.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lukacanji.org/london-maraton-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

